| 
 
 Vergelijk basisverzekering 2010
	 
         |  |  |  |  
         | Basisverzekering : wie biedt de goedkoopste zorgverzekering? |  
         |  |  
      	| 
               
		
			| 
			 |  
			| Verzekeraar | Premie 2010   | Premie 2009 |  |  
				| Aegon |  1.152,48 |  1.140,72 |  +11,76 (+1,0%) | Uw Mening |  
				| Agis |  1.146,00 |  1.089,00 |  +57,00 (+5,2%) | Uw Mening |  
				| Anderzorg |  996,00 |  963,00 |  +33,00 (+3,4%) | Uw Mening |  |  |  
				| ASR Verzekeringen |  1.211,40 |  1.128,00 |  +83,40 (+7,4%) | Uw Mening |  
				| Avero Achmea |  1.176,96 |  1.146,00 |  +30,96 (+2,7%) | Uw Mening |  
				| AZIVO |  1.149,00 |  1.122,00 |  +27,00 (+2,4%) | Uw Mening |  
				| CZ Actief in Gezondheid |  1.125,00 |  1.089,00 |  +36,00 (+3,3%) | Uw Mening |  
				| CZdirect |  1.032,00 |  999,00 |  +33,00 (+3,3%) | Uw Mening |  
				| De Friesland |  1.150,80 |  1.079,40 |  +71,40 (+6,6%) | Uw Mening |  
				| de Goudse |  1.199,40 |  1.115,40 |  +84,00 (+7,5%) | Uw Mening |  
				| Delta Lloyd |  1.182,00 |  1.149,96 |  +32,04 (+2,8%) | Uw Mening |  
				| DSW |  1.080,00 |  1.053,00 |  +27,00 (+2,6%) | Uw Mening |  
				| DVZ |  1.158,00 |  1.113,00 |  +45,00 (+4,0%) | Uw Mening |  
				| FBTO |  1.053,00 |  1.012,20 |  +40,80 (+4,0%) | Uw Mening |  
				| Groene land |  1.158,00 |  1.113,00 |  +45,00 (+4,0%) | Uw Mening |  
				| Interpolis |  1.176,00 |  1.131,00 |  +45,00 (+4,0%) | Uw Mening |  
				| IZA |  1.151,40 |  1.115,40 |  +36,00 (+3,2%) | Uw Mening |  
				| IZZ |  1.185,00 |  1.141,44 |  +43,56 (+3,8%) | Uw Mening |  
				| Kruidvat |  1.055,88 |  1.031,88 |  +24,00 (+2,3%) | Uw Mening |  
				| Menzis |  1.137,00 |  1.104,00 |  +33,00 (+3,0%) | Uw Mening |  
				| OHRA |  1.074,00 |  1.129,92 |  -55,92 (-4,9%) | Uw Mening |  
				| ONVZ |  1.152,48 |  1.140,72 |  +11,76 (+1,0%) | Uw Mening |  
				| OZF |  1.173,00 |  1.119,00 |  +54,00 (+4,8%) | Uw Mening |  
				| Prolife |  1.146,00 |  1.089,00 |  +57,00 (+5,2%) | Uw Mening |  
				| Salland |  1.161,00 |  1.107,00 |  +54,00 (+4,9%) | Uw Mening |  
				| SIZ |  1.167,00 |  1.115,40 |  +51,60 (+4,6%) | Uw Mening |  
				| Stad Holland Zorgverzekeraar |  1.110,00 |  1.077,00 |  +33,00 (+3,1%) | Uw Mening |  
				| TakeCareNow |  1.053,00 |  1.001,88 |  +51,12 (+5,1%) | Uw Mening |  
				| Trias |  1.151,40 |  1.115,40 |  +36,00 (+3,2%) | Uw Mening |  
				| Unive |  1.167,00 |  1.115,40 |  +51,60 (+4,6%) | Uw Mening |  
				| VGZ |  1.167,00 |  1.115,40 |  +51,60 (+4,6%) | Uw Mening |  
				| Zilveren Kruis |  1.158,00 |  1.113,00 |  +45,00 (+4,0%) | Uw Mening |  
				| Zorg en Zekerheid |  1.173,00 |  1.127,40 |  +45,60 (+4,0%) | Uw Mening |  |  
 
 
 
 
 |