basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
Basisverzekering



Beste beoordeelde basisverzekering

Zorgverzekering : wie kom als beste uit de test?

VerzekeraarKwaliteitsscoreOverstappen Premie        
ONVZ 9,9 20,8% € 1.152,48
Salland 9,0 35,0% € 1.161,00
Stad Holland Zorgverzekeraar 8,6 35,0% € 1.110,00
AZIVO 7,7 16,7% € 1.149,00
CZdirect 7,4 10,0% € 1.032,00
TakeCareNow 7,0 10,0% € 1.053,00
Kruidvat 7,0 10,0% € 1.055,88
Prolife 7,0 10,0% € 1.146,00
DVZ 7,0 35,0% € 1.158,00
OZF 7,0 35,0% € 1.173,00
de Goudse 7,0 35,0% € 1.199,40
SIZ 6,5 10,0% € 1.167,00
DSW 5,7 33,3% € 1.080,00
CZ Actief in Gezondheid 5,5 35,3% € 1.125,00
FBTO 5,3 27,4% € 1.053,00
Avero Achmea 5,2 46,3% € 1.176,96
Delta Lloyd 5,0 41,4% € 1.182,00
Aegon 4,7 10,0% € 1.152,48
Zorg en Zekerheid 4,5 52,6% € 1.173,00
ASR Verzekeringen 4,5 56,3% € 1.211,40
OHRA 4,4 34,0% € 1.074,00
IZZ 3,9 16,2% € 1.185,00
Agis 3,2 54,0% € 1.146,00
Zilveren Kruis 3,2 29,0% € 1.158,00
De Friesland 3,1 19,0% € 1.150,80
Anderzorg 3,1 32,8% € 996,00
Groene land 3,0 38,9% € 1.158,00
VGZ 2,8 41,4% € 1.167,00
Menzis 2,8 33,5% € 1.137,00
IZA 2,6 17,3% € 1.151,40
Interpolis 2,0 35,0% € 1.176,00
Unive 1,9 41,7% € 1.167,00
Trias 1,6 35,0% € 1.151,40








Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieλn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 19 april 2024
22:40